TRY 常滑・条件シミュレーター
常滑の海水水面特性を反映。
4枠とのタイム差と風・潮の相関から突破率を算出します。
算出された1着期待度
0.0
%
全体平均
5.75%
展示1位時
9.85%
対4枠 0.1s差
10.55%
干潮時5勝率
7.20%
2着出現率 & 展開予測
※常滑特有のカド連動相関| 2着艇 | 出現率 | 傾向と対策 |
|---|---|---|
| 1号艇 | 36.5% | 【本命】 5のまくり差しに対して、1が小回りで残る形。常滑では王道。 |
| 4号艇 | 19.2% | 【対抗】 4がまくり、5が展開を突く。カドの自力残りと連動が非常に多い。 |
| 6号艇 | 14.8% | 【注】 5が突き抜けた時に6が差して追走。外枠同士の決着。 |
| 2号艇 | 13.5% | 【注意】 1がまくられた際に、2が冷静に差し残すパターン。 |
Tokoname Insight
「常滑は向かい風が吹くとカドのまくりが決まりやすくなり、5号艇の差し場が大きく開きます。海水で体が浮きやすいため、干潮時の穏やかな水面の方が5号艇のスピードターンが有効です。」Tokoname Detailed Database
1. vs 4号艇 展示タイム差
| 条件 | 1着率 | 期待値 |
|---|---|---|
| 0.1秒以上速い | 10.55% | Sランク |
| わずかに速い/同等 | 6.10% | Bランク |
| 劣勢 | 2.85% | Dランク |
2. 風速別 決まり手傾向
| 風条件 | 1着率 | 最多決まり手 |
|---|---|---|
| 向かい風 3m以上 | 7.95% | まくり差し(48%) |
| 追い風 3m以上 | 6.80% | 差し(42%) |
| 無風・弱風 | 4.50% | まくり差し(35%) |
3. 潮位別 5枠突破期待値
| 条件 | 1着率 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 干潮時 | 7.20% | 全速戦が入りやすく5に有利 |
| 中潮 | 5.85% | 標準的な傾向 |
| 満潮時 | 5.10% | うねり発生で外枠は不利傾向 |
4. 常滑特有・季節影響
| 季節 | 5枠連対率 | 戦略 |
|---|---|---|
| 冬 (季節風強) | 22.8% | 4のカマシに乗る5の連動 |
| 夏 (気温高) | 18.5% | 出足不足で5の差し届かず |
| 春秋 | 20.4% | 機力差が素直に出現 |