TRY 浜名湖・条件シミュレーター
広大な浜名湖水面での「展示タイム相関」を解析。
追い風時のイン流れを突く5コース勝率を算出します。
算出された1着期待度
0.0
%
全体平均
6.12%
展示1位時
10.20%
対4枠 0.1s差
11.85%
追い風時 勝率
8.35%
2着出現率 & 展開予測
※浜名湖特有のスピード連動| 2着艇 | 出現率 | 傾向と対策 |
|---|---|---|
| 1号艇 | 37.8% | 【本命】 広大な水面で1が粘る。5のまくり差し→1が2着は浜名湖の定番。 |
| 4号艇 | 18.5% | 【対抗】 4のカド攻めに乗り、そのまま連動。4-5、5-4の折り返し。 |
| 6号艇 | 16.2% | 【注】 5が展開を作った際に大外の6が最内を拾うパターン。 |
| 2号艇 | 15.4% | 【注意】 インが沈んだ時に2が差し場を残す。 |
Hamanako Insight
「浜名湖の5コースは『スピードまくり差し』の舞台。追い風時は1マークの旋回半径が広がり、5号艇の差し場が物理的に大きくなります。対4枠でタイムが優勢なら迷わず勝負。」Hamanako Detailed Database
1. vs 4号艇 展示タイム差
| 条件 | 1着率 | 期待値 |
|---|---|---|
| 0.1秒以上速い | 11.85% | Sランク |
| わずかに速い/同等 | 7.42% | Bランク |
| 劣勢 | 3.10% | Dランク |
2. 風速別 決まり手傾向
| 風条件 | 1着率 | 最多決まり手 |
|---|---|---|
| 追い風 3m以上 | 8.35% | まくり差し(52%) |
| 向かい風 3m以上 | 7.10% | まくり(45%) |
| 無風・弱風 | 5.20% | 差し(30%) |
3. 季節別 5枠連対期待値
| 季節 | 1着率 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 冬・春 (12-4月) | 7.40% | 強い風によるイン崩れ増 |
| 秋 (9-11月) | 6.20% | 平均的な出現率 |
| 夏 (6-8月) | 4.80% | 出力低下によりダッシュ苦戦 |
4. 水面状況と進入影響
| 条件 | 5枠連対率 | 戦略 |
|---|---|---|
| 干潮時 (スピード戦) | 24.5% | 全速のまくり差しが入りやすい |
| 満潮時 (うねり微増) | 19.8% | 差しよりは「中まくり」連動 |
| 進入 123/456 (枠なり) | 21.2% | カド受けが凹むかが鍵 |
5. 5号艇 モーター連対率別
| モーター2連率 | 1着期待度 | 5枠勝率変動 |
|---|---|---|
| 45%以上 (超抜) | 極高 | +4.2% |
| 35%〜45% (良好) | 中 | +1.5% |
| 35%未満 (普通下) | 低 | ±0.0% |